Подобрать компрессор
Рабочее давление 1 бар = 0.1 мПа |
Производительность Мощность |
серия KHDp

Надежность технологий и высокая производительность
Все достоинства и преимущества, которыми обладают изделия серии KHD, присущи и осушителям KHDp. Однако дополнительно к этому они оборудованы механизмом фильтрации (до 3 микрон).
Как показывает практика, данные устройства являются оптимальным решением для тех предприятий, которые испытывают постоянную потребность в сжатом воздухе высокого качества.
Эти приборы отличаются высокой производительностью – модельный ряд включает в себя несколько особо мощных разработок. Они способны в кратчайшие сроки обеспечивать осушение больших объемов воздуха (до 180 кубометров за одну минуту).
Модель | Максимальное давление, бар | Пропускная способность, м3/мин | Соединение | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг |
KHDp 381 | 16 | 6,30 | 1 1/2 | 1230x820x820 | 210 |
KHDp 481 | 16 | 8,00 | 1 1/2 | 1370x820x820 | 230 |
KHDp 601 | 16 | 10,00 | 1 1/2 | 1370x820x820 | 260 |
KHDp 791 | 16 | 13,17 | 2 | 1370x820x820 | 280 |
KHDp 951 | 16 | 15,83 | 2 1/2 | 1510x820x1060 | 335 |
KHDp 1151 | 16 | 19,17 | 2 1/2 | 1510x820x1060 | 340 |
KHDp 1451 | 16 | 24,17 | 2 1/2 | 1510x820x1060 | 366 |
KHDp 1800 | 16 | 30,00 | DN 80 | 2162x1232x1033 | 520 |
KHDp 2250 | 16 | 37,50 | DN 100 | 2162x1243x1301 | 690 |
KHDp 2700 | 16 | 45,00 | DN 100 | 2162x1243x1301 | 690 |
KHDp 3150 | 16 | 52,50 | DN 150 | 2162x1400x1509 | 880 |
KHDp 3600 | 16 | 60,00 | DN 150 | 2162x1400x1509 | 880 |
KHDp 4500 | 16 | 75,00 | DN 150 | 2162x1400x1509 | 1050 |
KHDp 5400 | 16 | 90,00 | DN 150 | 2162x1400x1509 | 1200 |
KHDp 6300 | 16 | 105,00 | DN 200 | 2800x1438x2965 | 1850 |
KHDp 7200 | 16 | 120,00 | DN 200 | 2800x1438x2965 | 1950 |
KHDp 9000 | 16 | 150,00 | DN 200 | 2800x1438x2965 | 2060 |
KHDp 10800 | 16 | 180,00 | DN 200 | 2800x1438x2965 | 2080 |
Заказать и купить рефрижераторные осушители концерна KRAFTMANN серии KHDp можно по телефонам: +7(812) 292-48-29; +7 (812) 425-01-54.