ПВ серия
Надежность и неприхотливость
Компрессоры ЗИФ зарекомендовали себя, как надежные и неприхотливые к условиям эксплуатации машины обладающие повышенным ресурсом работы.
- Надежные дизельные компрессоры для проведения строительных, дорожных, геологоразведочных и других работ.
- Рабочий диапазон температур от -25 до +40 С.
- Ресурс винтового блока, не менее 40 000 моточасов.
- Тип компрессорного блока - винтовой одноступенчатый, маслозаполненный, изготавливается по английской лицензии HOLROYD.
- Кузов современного дизайна, изготовленный по технологии «Труматик» (гарантия 10 лет).
- Варианты исполнения - стационарный и передвижной.
- Передвижные станции поставляются на прицепах двух видов - тракторном (до 25 км/ч) и автомобильном (до 70 км/ч).
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 60 | 7 | 6,3 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик | 60 | 7 | 6,3 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 60 | 7 | 8 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 78 | 7 | 12 | 1570 | |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 Тропик | 78 | 7 | 12 | 1800 | |
ЗИФ-ПВ-14/0,7 | 114 | 7 | 14 | 2390 | |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 | 114 | 7 | 16 | 2390 | |
ЗИФ-ПВ-18/0,7 | 114 | 7 | 18 | 2450 | |
ЗИФ-ПВ-20/0,7 | 132 | 7 | 20 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-22/0,7 | 132 | 7 | 22 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-24/0,7 | 184 | 7 | 24 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-26/0,7 | 184 | 7 | 26 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-28/0,7 | 221 | 7 | 28 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-30/0,7 | 221 | 7 | 30 | 4650 | |
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | 60 | 10 | 5,2 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-6/1,0 | 60 | 10 | 6 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-8/1,0 | 78 | 10 | 8 | 1570 | |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 | 78 | 10 | 10,0 | 1570 | |
ЗИФ-ПВ-12/1,0 | 114 | 10 | 12 | 2390 | |
ЗИФ-ПВ-14/1,0 | 114 | 10 | 14 | 2390 | |
ЗИФ-ПВ-16/1,0 | 132 | 10 | 16 | 2450 | |
ЗИФ-ПВ-18/1,0 | 132 | 10 | 18 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-20/1,0 | 184 | 10 | 20 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-22/1,0 | 184 | 10 | 22 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-24/1,0 | 221 | 10 | 24 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-26/1,0 | 221 | 10 | 26 | 3800 | |
ЗИФ ПВ-28/1,0 | 221 | 10 | 28 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-30/1,0 | 243 | 10 | 30 | 4650 | |
ЗИФ-ПВ-4/1,2 | 60 | 12 | 4 | 1050 | |
ЗИФ-ПВ-5/1,2 | 60 | 12 | 5 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-6/1,2 | 60 | 12 | 6 | 1170 | |
ЗИФ-ПВ-8/1,2 | 78 | 12 | 8 | 1570 | |
ЗИФ-ПВ-10/1,2 | 78 | 12 | 10 | 1570 | |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ММЗ) | 114 | 12 | 12 | 2390 | |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) | 132 | 12 | 12 | 2450 | |
ЗИФ-ПВ-14/1,2 | 132 | 12 | 14 | 2450 | |
ЗИФ-ПВ-16/1,2 | 184 | 12 | 16 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-18/1,2 | 184 | 12 | 18 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-20/1,2 | 184 | 12 | 20 | 3800 | |
ЗИФ-ПВ-22/1,2 | 221 | 12 | 22 | 3800 | |
*) В настоящее время не производятся.
Заказать и купить компрессорные станции ЗИФ, узнать подробности, можно по телефонам: +7(812) 292-48-29; +7 (812) 425-01-54.