Подобрать компрессор
Рабочее давление 1 бар = 0.1 мПа |
Производительность Мощность |
серия MICRON

Простота эксплуатации и компактность
Компактный винтовой компрессор для мастерских, малых и средних производств, где необходимы надежность работы, простота эксплуатации и компактность компрессора.
- Легкий и быстрый доступ к основным узлам и агрегатам компрессора;
- Возможность внешней проверки уровня масла;
- Более низкое потребление энергии;
- Упрощенная конструкция для моделей со встроенным осушителем;
- Новая облегченная конструкция осушителя;
- Стабильное поддержание росы для моделей со встроенным осушителем;
- Низкая стоимость и простота обслуживания и эксплуатации;
- Независимая работа осушителя и компрессора (возможность использования осушителя при неработающем компрессоре).
Модель | Рабочее давление макс., бар | Производительность, м3/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг |
MICRON 2,2-10-200 | 10 | 0,220 | 220 | 2,2 | 1440х680х1250 | 134 |
MICRON 2,2-8-200 | 8 | 0,297 | 220 | 2,2 | 1440х680х1250 | 121 |
MICRON.E 2,2-10-200 | 10 | 0,220 | 220 | 2,2 | 1440х680х1250 | 141 |
MICRON.E 2,2-8-200 | 8 | 0,297 | 220 | 2,2 | 1440х680х1250 | 141 |
MICRON 2,2-10-270 | 10 | 0,220 | 220 | 2,2 | 1550х680х1280 | 128 |
MICRON 2,2-8-270 | 8 | 0,297 | 220 | 2,2 | 1550х680х1280 | 128 |
MICRON.E 2,2-10-270 | 10 | 0,220 | 220 | 2,2 | 1550х680х1280 | 154 |
MICRON.E 2,2-8-270 | 8 | 0,297 | 220 | 2,2 | 1550х680х1280 | 154 |
MICRON 3 200 | 8 | 0,350 | 380 | 3 | 1440х680х1250 | 121 |
MICRON 3 270 | 10 | 0,280 | 380 | 3 | 1440х680х1250 | 134 |
MICRON 4 200 | 8 | 0,495 | 380 | 4 | 1440х680х1250 | 122 |
MICRON 4 270 | 10 | 0,415 | 380 | 4 | 1440х680х1250 | 135 |
MICRON 5,5 200 | 8 | 0,641 | 380 | 5,5 | 1440х680х1250 | 124 |
MICRON 5,5 270 | 10 | 0,557 | 380 | 5,5 | 1440х680х1250 | 137 |
MICRON 7,5 200 | 8 | 0,948 | 380 | 7,5 | 1440х680х1250 | 180 |
MICRON 7,5 270 | 10 | 0,802 | 380 | 7,5 | 1440х680х1250 | 193 |
MICRON 11 270 | 8 | 0,1408 | 380 | 11 | 1550х718х1322 | 237 |
MICRON 11 500 | 10 | 0,1265 | 380 | 11 | 1550х718х1322 | 292 |
MICRON 11 - 500 | 13 | 0,1034 | 380 | 11 | 1550х718х1322 | 292 |
MICRON 15 270 | 8 | 0,1631 | 380 | 15 | 1550х718х1322 | 252 |
MICRON 15 500 | 10 | 0,1473 | 380 | 15 | 1550х718х1322 | 307 |
MICRON 15 - 500 | 13 | 0,1224 | 380 | 15 | 1550х718х1322 | 307 |
Заказать и купить винтовой компрессор ABAC серии MICRON, узнать подробности, можно по телефонам: +7(812) 292-48-29; +7 (812) 425-01-54.