Подобрать компрессор
Рабочее давление 1 бар = 0.1 мПа |
Производительность Мощность |
серия KHD

Надежность технологий и высокая износостойкость
К числу популярных осушителей сжатого воздуха относятся изделия серии KHD. Они выгодно отличаются от конкурирующих аналогов простотой и удобством в эксплуатации, а также экономичностью в ремонте и обслуживании.
Их технические характеристики обеспечивают удаление в сжатом воздухе конденсата в условиях отапливаемого помещения.
Конструктивно предусмотренный автоматический контроль основных параметров функционирования гарантирует сохранение работоспособности прибора даже при значительном увеличении температуры окружающей среды.
Модель | Максимальное давление, бар | Пропускная способность, м3/мин | Напряжение, В | Соединение | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг |
KHD 21 | 12 | 0,33 | 220 | G 3/8 | 382x320x320 | 19 |
KHD 31 | 12 | 0,50 | 220 | G 3/8 | 382x320x320 | 21 |
KHD 61 | 16 | 1,00 | 220 | G 3/4 | 568х368х394 | 29 |
KHD 81 | 16 | 1,33 | 220 | G 3/4 | 568х368х394 | 29 |
KHD 101 | 16 | 1,67 | 220 | G 3/4 | 568х500х500 | 41 |
KHD 140 | 16 | 2,33 | 220 | G 1 | 601х363х861 | 50 |
KHD 160 | 16 | 2,67 | 220 | G 1 | 601х363х861 | 53 |
KHD 240 | 16 | 4,00 | 220 | G 1 | 601х363х921 | 58 |
KHD 315 | 16 | 5,25 | 220 | G 2 | 761х443х971 | 72 |
KHD 360 | 16 | 6,00 | 220 | G 2 | 761х443х971 | 78 |
KHD 470 | 16 | 7,83 | 220 | G 2 | 761х443х971 | 86 |
KHD 580 | 16 | 9,67 | 220 | G 2 | 811х493х1151 | 100 |
KHD 680 | 16 | 11,33 | 220 | G 2 | 811х493х1151 | 112 |
KHD 820 | 16 | 13,67 | 220 | G 2 | 811х493х1151 | 134 |
KHD 1000 | 16 | 18,33 | 380 | - | 1510х1129х857 | 314 |
KHD 1200 | 16 | 21,67 | 380 | - | 1510х1129х857 | 327 |
KHD 1700 | 16 | 28,33 | 380 | G 3 | 1510х1129х857 | 354 |
Заказать и купить рефрижераторные осушители концерна KRAFTMANN серии KHD можно по телефонам: +7(812) 292-48-29; +7 (812) 425-01-54.